1 трим. | 2 трим. | 3 трим. | 2-3 трим. | ||
Наименование услуги | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | |
Консультации специалистов | |||||
Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 4 | 4 | 6 | 10 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Получение влагалищного мазка | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Инструментальные исследования | |||||
УЗИ плода в I триместре (трансабдоминальное и трансвагинальное), один плод | 1 | 0 | 0 | 0 | |
УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря | 1 | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ плода во II триместре, один плод | 0 | 1 | 0 | 1 | |
УЗИ плода во II триместре с допплерографией маточно-плацентарного и плодового кровотока, один плод | 0 | 1 | 0 | 2 | |
УЗИ плода в III триместре, один плод | 0 | 0 | 2 | 2 | |
УЗИ плода в III триместре с доплерографией маточно-плацентарного и плодового кровотока, один плод | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Кардиотокография плода | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Лабораторные исследования | |||||
Гематология | |||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
СОЭ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 0 | 0 | 0 | |
СОЭ (по Вестергрену) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Биохимические исследования | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Фосфатаза щелочная | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Креатинин | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Мочевина | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Билирубин общий | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Билирубин прямой | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Общий белок | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Глюкоза | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Холестерин общий | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Триглицериды | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Железо | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Кальций общий (сыворотка) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Магний | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кальций ионизированный (кровь с гепарином) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Гемостаз | |||||
Фибриноген | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Тромбиновое время | 1 | 1 | 2 | 3 | |
АЧТВ | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Антитромбин III | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Д-димер | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Изосерология | |||||
Определение Kell антигена (K) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела по системе AB0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 2 | 3 | 2 | 5 | |
Гормональные исследования | |||||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |||||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР | |||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Общеклинические исследования | |||||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. | |||||
Общий анализ мочи | 4 | 4 | 6 | 10 | |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Микробиологические исследования | |||||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Жидкостная цитология | |||||
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |||||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Процедурный кабинет | |||||
Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Стоимость | 97 000 р. | 65 000 р. | 121 000 р. | 165 000 р. |
Свяжитесь с отделом продаж:
Обслуживание на двух языках: русский, английский.
Оставьте свой номер телефона, и мы обязательно перезвоним вам.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время и согласует удобное для приема время.
Наш оператор свяжется с вами свяжется менеджер и согласует удобное время консультации.
Ваш вопрос получен, ответ будет дан на указанную вами электронную почту в ближайшее время.