Анализы
Обследование
Консультации
250 000 руб.
Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 |
Расширенный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | |
Регистрация электрокардиограммы | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), внутривенная седация при эндоскопических исследованиях | 1 |
КТ сердца с подсчетом кальция в коронарных артериях (Calcium Scoring), без контрастирования | 1 |
Маммография обеих молочных желез | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Колоноскопия | 1 |
МРТ всего тела, без контрастирования | 1 |
КТ органов грудной клетки, без контрастирования | 1 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 |
КТ-остеоденситометрия по поясничным позвонкам и тазобедренным суставам, без контрастирования | 1 |
Лабораторная диагностика | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
АЧТВ | 1 |
Протромбин (время по Квику, МНО) | 1 |
Фибриноген | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Альбумин | 1 |
Общий белок | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза | 1 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Мочевая кислота | 1 |
Триглицериды | 1 |
Гомоцистеин | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 |
Фосфатаза щелочная | 1 |
Холестерин общий | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
Кальций общий | 1 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
Магний | 1 |
Фосфор неорганический | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 |
Пролактин | 1 |
C-пептид | 1 |
Инсулин | 1 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 |
Антиген CA 15-3 | 1 |
Антиген СА 125 | 1 |
Антиген CA 19-9 | 1 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 |
Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | 1 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 |
Определение генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска Дайджен-Тест методом гибридного захвата (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | 1 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (влагалище + цервикальный канал) | 1 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1-5 кусочков) | 1 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Получение влагалищного мазка | 1 |
Получение соскоба с шейки матки | 1 |
Кольпоскопия расширенная с пробой Шиллера | 1 |
Прочее | |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), внутривенная седация при эндоскопических исследованиях | 1 |
Пребывание в одноместной палате суточного стационара, до 24 часов | 1 |
Пребывание в одноместной палате суточного стационара, до 24 часов | 1 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, размером от 0,1 см до 1 см | 1 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, размером от 1 см до 2 см | 1 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, размером более 2 см | 1 |
Стоимость программы |
250 000 руб. |
Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | |
Регистрация электрокардиограммы | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 1 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 |
Дополнительно запись исследования на диск | 1 |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография артерий шеи, без контрастирования | 1 |
Дополнительно запись исследования на диск | 1 |
МРТ всего тела, без контрастирования | 1 |
Дополнительно запись исследования на диск | 1 |
Дополнительно запись исследования на диск | 1 |
КТ сердца с подсчетом кальция в коронарных артериях (Calcium Scoring), без контрастирования | 1 |
КТ органов грудной клетки, без контрастирования | 1 |
Лабораторная диагностика | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
АЧТВ | 1 |
Протромбин (время по Квику, МНО) | 1 |
Фибриноген | 1 |
Альбумин | 1 |
Общий белок | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза | 1 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Мочевая кислота мочи (суточная порция) | 1 |
Гомоцистеин | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 |
Фосфатаза щелочная | 1 |
Триглицериды | 1 |
Холестерин общий | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
Кальций общий | 1 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
Магний | 1 |
Фосфор неорганический | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 |
Тестостерон общий | 1 |
C-пептид | 1 |
Инсулин | 1 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 |
Антиген CA 15-3 | 1 |
Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | 1 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 1 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 |
Определение генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска Дайджен-Тест методом гибридного захвата (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | 1 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 |
ДН гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1-5 кусочков) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Получение уретрального отделяемого | 1 |
Урофлоуметрия | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Колоноскопия | 1 |
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 1 |
Прочее | |
Пребывание в одноместной палате суточного стационара, до 24 часов | 1 |
Пребывание в одноместной палате суточного стационара, до 24 часов | 1 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, размером от 0,1 см до 1 см | 1 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, размером от 1 см до 2 см | 1 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, размером более 2 см | 1 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 1 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 1 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), внутривенная седация при эндоскопических исследованиях | 1 |
Стоимость программы |
250 000 руб. |
Обслуживание на двух языках: русский, английский.
Оставьте свой номер телефона, и мы обязательно перезвоним вам.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время и согласует удобное для приема время.
Наш оператор свяжется с вами свяжется менеджер и согласует удобное время консультации.
Ваш вопрос получен, ответ будет дан на указанную вами электронную почту в ближайшее время.