Анализы
Обследование
Консультации
От 10 500 руб.
Для кого?
Мужчинам и женщинам любого возраста, имеющим вредные привычки и/или следующие маркеры:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ГСТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
ГСТ1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
УЗИ5-8 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
ЭНС11-1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
ЭНС9-31 | Биопсия при проведении эндоскопии желудочно-кишечного тракта | 1 |
ЭНС9-2 | Колоноскопия | 1 |
ЭНС9-34 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), внутривенная седация при эндоскопических исследованиях | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови без СОЭ | 1 |
04.02.001 | АЛТ | 1 |
04.02.002 | АСТ | 1 |
04.02.005 | ГГТ | 1 |
04.03.004 | креатинин | 1 |
04.03.005 | мочевина | 1 |
04.04.004 | СРБ | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.01.002 | Билирубин прямой | 1 |
04.02.003 | Фосфатаза щелочная | 1 |
04.02.010 | Липаза | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.04.003 | С-реактивный белок | 1 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
04.06.005 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 |
04.08.001 | Железо | 1 |
11.02.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 |
11.03.001 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 |
14.00.006 | Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori | 1 |
04.02.013 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 |
32.01.001 | ОАМ | 1 |
Стоимость программы | 41 500 руб. |
Для кого?
Мужчинам и женщинам любого возраста, при наличии:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ГСТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
ГСТ1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ЭНС11-1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
ФД1-12-1 | ЭКГ | 1 |
ФД1-12-3 | расшифровка ЭКГ | 1 |
ЭНС9-31 | биопсия при проведении эндоскопии ЖКТ | 1 |
ЭНС9-34 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), внутривенная седация при эндоскопических исследованиях | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
ПРЦ14-2 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
01.00.003 | клинический анализ крови без СОЭ | 1 |
04.01.002 | Билирубин прямой | 1 |
04.02.003 | Фосфатаза щелочная | 1 |
04.02.008 | Холинэстераза | 1 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
04.08.001 | Железо | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.08.004 | Ферритин | 1 |
06.06.008 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 |
21.00.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 |
21.00.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 |
06.06.008 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 |
32.02.001 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 |
32.02.005 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
Стоимость программы | 29 000 руб. |
Для кого?
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ГНК1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
ГНК1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
УЗИ11-9 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 |
УЗИ5-8 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ8-1 | УЗИ молочных желез | 1 |
УЗИ6-3 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 1 |
УЗИ5-2 | УЗИ почек, области надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря | 1 |
ГНК9-48 | Кольпоскопия расширенная с пробой Шиллера | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
ГНК9-13 | Получение влагалищного мазка | 1 |
01.00.003 | ОАК | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
04.04.004 | СРБ | 1 |
02.00.003 | Группа крови + Резус-фактор | 1 |
03.00.001 | Фибриноген | 1 |
03.00.002 | Протромбин (время по Квику, МНО) | 1 |
03.00.003 | Тромбиновое время | 1 |
03.00.004 | АЧТВ | 1 |
03.00.005 | Антитромбин III | 1 |
04.07.002 | Кальций общий | 1 |
04.07.004 | Магний | 1 |
04.08.001 | Железо | 1 |
06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
06.02.001 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 |
06.02.002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 |
06.02.003 | Пролактин | 1 |
06.02.005 | Эстрадиол (Е2) | 1 |
06.02.006 | Прогестерон | 1 |
06.02.007 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1 |
06.02.010 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 |
06.02.011 | Тестостерон общий | 1 |
10.01.001 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 |
10.02.001 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 |
10.02.003 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 |
10.03.001 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 |
10.03.003 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 |
10.04.001 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 |
10.05.001 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 |
10.10.001 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 |
10.12.001 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 |
10.13.001 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 |
10.14.005 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 |
10.19.009 | ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 |
11.02.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 |
11.06.001 | Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | 1 |
11.07.006 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
13.00.001 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | 1 |
31.01.002 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 |
32.03.001 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 |
32.03.003 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 1 |
32.03.004 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 |
11.03.006 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) методом ИФА | 1 |
32.01.001 | ОАМ | 1 |
Стоимость программы | 48 000 руб. |
Для кого?
Мужчинам и женщинам старше 35 лет, имеющим избыточный вес и/или:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
КРД1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
КРД1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 |
ОФТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-9-1 | Велоэргометрия | 1 |
ФД1-23-1 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
ФД1-24 | Исследование жесткости сосудов | 1 |
ФД1-15-1 | Холтеровское мониторирование электрокардиографических данных | 1 |
УЗИ18-2 | Эхокардиография | 1 |
УЗИ2-10 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 |
УЗИ2-14 | Триплексное сканирование экстракраниального (шея) отдела брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
33.00.006 | Коагулограмма | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
01.00.003 | клинический анализ крови без СОЭ | 1 |
04.02.001 | АЛТ | 1 |
04.02.002 | АСТ | 1 |
04.02.005 | ГГТ | 1 |
04.03.006 | Мочевая кислота | 1 |
03.00.007 | Д-димер | 1 |
04.03.002 | общий белок | 1 |
04.03.004 | креатинин | 1 |
04.03.005 | мочевина | 1 |
04.04.004 | СРБ | 1 |
04.06.001 | триглицериды | 1 |
04.06.002 | холестерин общий | 1 |
04.06.003 | ЛПВП | 1 |
04.06.004 | ЛПНП | 1 |
04.07.001 | натрий, калий, хлор | 1 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
06.01.007 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 |
06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
06.01.001 | ТТГ | 1 |
21.00.008 | витамин D | 1 |
32.01.001 | ОАМ | 1 |
Стоимость программы | 56 000 руб. |
Для кого?
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ЛОР1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
ЛОР1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 |
ЛОР8-5 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 |
КТ3-7 | КТ придаточных пазух носа, без контрастирования | 1 |
ПРЦ11-2 | взятие крови из перифирической вены | 1 |
04.04.010 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 |
16.01.006 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 |
31.05.001 | Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 |
01.00.003 | ОАК без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
04.04.004 | СРБ | 1 |
Стоимость программы | 15 000 руб. |
Для кого?
Для пациентов любого возраста и пола с патологиями:
Результат прохождения программы:
В результате прохождения чек-апа, который позволит комплексно проверить здоровье ЛОР-органов, вы получите:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ЛОР1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
ЛОР1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 |
ЛОР8-5 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 |
КТ3-7 | КТ придаточных пазух носа, без контрастирования | 1 |
ЭНС11-1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
ЭНС9-34 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), внутривенная седация при эндоскопических исследованиях | 1 |
ПРЦ11-2 | взятие крови из перифирической вены | 1 |
04.04.003 | С-реактивный белок | 1 |
04.04.010 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 |
04.04.011 | Ревматоидный фактор | 1 |
04.04.012 | Антистрептолизин-О | 1 |
16.01.006 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 |
31.05.001 | Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 |
01.00.003 | ОАК без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
Стоимость программы | 27 000 руб. |
Для кого?
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
СТМ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
СТМ1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 |
СТМ8-1 | КТ челюстно-лицевой области в стоматологии первичная | 1 |
СТМ11-2-1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 степень сложности) | 1 |
Стоимость программы | 14 900 руб. |
Для кого?
Мужчины 20-45 лет с избыточным весом и/или при следующих симптомах:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
УРО1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
УРО1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 |
УРО8-1 | Получение соскоба из уретры | 1 |
33.01.006 | ДНК возбудителей ЗППП | 1 |
10.01.001 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 |
10.02.001 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 |
10.12.001 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 |
10.05.001 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 |
УЗИ5-11 | УЗИ почек | 1 |
УЗИ7-3 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 |
ПРЦ11-2 | взятие крови из перифирической вены | 1 |
01.00.003 | ОАК без СОЭ | 1 |
04.04.004 | СРБ | 1 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
04.03.004 | креатинин | 1 |
04.03.005 | мочевина | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
32.01.001 | ОАМ | 1 |
Стоимость программы | 19 500 руб. |
Для кого?
Мужчинам старше 45 лет, особенно при наличии следующих симптомов:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
УРО1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
УРО1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 |
08.00.029 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 |
УЗИ5-11 | УЗИ почек | 1 |
УЗИ7-3 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 |
ПРЦ11-2 | взятие крови из перифирической вены | 1 |
01.00.003 | ОАК без СОЭ | 1 |
04.04.004 | СРБ | 1 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
06.02.011 | Тестостерон общий | 1 |
06.02.003 | Пролактин | 1 |
04.03.004 | креатинин | 1 |
04.03.005 | мочевина | 1 |
01.00.001 | СОЭ | 1 |
32.01.001 | ОАМ | 1 |
Стоимость программы | 16 500 руб. |
Для кого?
Женщинам в менопаузе или мужчинам после 60 лет и/или с жалобами:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ЭНК1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
ЭНК1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
КТ25-6 | КТ-остеоденситометрия по поясничным позвонкам и тазобедренным суставам, без контрастирования | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
06.05.001 | Паратгормон | 1 |
21.00.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 |
04.02.003 | Фосфатаза щелочная | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.07.002 | Кальций общий | 1 |
04.03.001 | Альбумин | 1 |
04.07.005 | Фосфор неорганический | 1 |
04.07.004 | Магний | 1 |
Стоимость программы | 14 200 руб. |
Для кого?
Мужчинам и женщинам старше 18 лет, имеющим следующие симптомы:
Результат прохождения программы:
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ЭНК1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
ЭНК1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
УЗИ6-3 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
06.01.003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 |
06.01.007 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 |
06.01.006 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 |
Стоимость программы | 10 500 руб. |
Время работы Клиники: ежедневно с 8:00 до 21:00.
Обслуживание на двух языках: русский, английский.
Оставьте свой номер телефона, и мы обязательно перезвоним вам.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время и согласует удобное для приема время.
Наш оператор свяжется с вами свяжется менеджер и согласует удобное время консультации.
Ваш вопрос получен, ответ будет дан на указанную вами электронную почту в ближайшее время.