Анализы
Обследование
Консультации
От 6 000 руб.
Наименование услуги | Кол-во | Врач |
Чек-ап для детей до 1 года |
||
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1 | Новикова Елена Борисовна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-хирурга первичный | 1 | Осипова Анна Михайловна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача ортопеда-травматолога первичный | 1 | Сидоркин Дмитрий Николаевич |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога (до 10 минут) | 1 | Хомутов Сергей Геннадьевич |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-оториноларинголога первичный | 1 | Варенкова Ольга Владимировна |
УЗИ органов брюшной полости у детей до 15 лет | 1 |
|
УЗИ почек, области надпочечников и мочеточников, мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых выбросов у детей до 15 лет | 1 |
|
Нейросонография у детей до 1 года | 1 |
|
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1 |
|
Эхокардиография | 1 |
|
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 1 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
|
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
|
Общий анализ мочи | 1 |
|
Общий белок | 1 |
|
Билирубин общий | 1 |
|
Билирубин прямой | 1 |
|
Креатинин | 1 |
|
Мочевина | 1 |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
|
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
|
Фосфатаза щелочная | 1 |
|
Глюкоза | 1 |
|
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
|
Стоимость программы | 36 000 | |
Детский чек-ап (ядро) дети от 1 года |
||
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1 | Новикова Елена Борисовна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-хирурга первичный | 1 | Осипова Анна Михайловна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача ортопеда-травматолога первичный | 1 | Сидоркин Дмитрий Николаевич |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога (до 10 минут) | 1 | Хомутов Сергей Геннадьевич |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-оториноларинголога первичный | 1 | Варенкова Ольга Владимировна |
УЗИ органов брюшной полости у детей до 15 лет | 1 |
|
УЗИ почек, области надпочечников и мочеточников, мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых выбросов у детей до 15 лет | 1 |
|
Регистрация электрокардиограммы | 1 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
|
Эхокардиография | 1 |
|
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 1 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
|
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
|
Общий анализ мочи | 1 |
|
Общий белок и белковые фракции | 1 |
|
Мочевина | 1 |
|
Креатинин | 1 |
|
Стоимость программы | 32 000 | |
Детский чек-ап (сателлит) "Диагностика аллергии" |
||
Приём (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 | Ботиров Азизбек Мамазаидович |
Мочевая кислота | 1 |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
|
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
|
Билирубин общий | 1 |
|
Общий анализ кала (копрограмма) | 1 |
|
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 1 |
|
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 |
|
Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 |
|
Стоимость программы | 7 000 | |
Детский чек-ап (сателлит) "Диагностика головных болей" дети от 6 лет |
||
Приём (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога первичный | 1 | Терновых Ирина Алексеевна |
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) отдела брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
|
Стоимость программы | 8 000 | |
Детский чек-ап (сателлит) "Диагностика почек" |
||
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 | Тысячная Елена Михайловна |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
|
Фосфор неорганический | 1 |
|
Кальций общий | 1 |
|
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
|
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
|
Стоимость программы | 6 000 | |
Программа "Обследование при повышенном весе у детей" |
||
Приём (осмотр, консультация) детского врача-эндокринолога первичный | 1 | Ямченко Анжела Юрьевна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца с момента предыдущего приёма) | 1 | Ямченко Анжела Юрьевна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1 | Новикова Елена Борисовна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога (до 10 минут) | 1 | Хомутов Сергей Геннадьевич |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-оториноларинголога первичный | 1 | Варенкова Ольга Владимировна |
Регистрация электрокардиограммы | 1 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
|
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов у детей до 15 лет | 1 |
|
УЗИ органов брюшной полости у детей до 15 лет | 1 |
|
УЗИ почек, области надпочечников и мочеточников, мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи и регистрацией мочеточниковых выбросов у детей до 15 лет | 1 |
|
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное, детское | 1 |
|
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 1 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
|
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
|
Общий анализ мочи | 1 |
|
Общий белок и белковые фракции | 1 |
|
Глюкоза | 1 |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
|
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
|
Билирубин прямой | 1 |
|
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 |
|
Мочевая кислота | 1 |
|
Холестерин общий | 1 |
|
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
|
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
|
Железо | 1 |
|
Кальций ионизированный | 1 |
|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
|
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
|
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 |
|
Пролактин | 1 |
|
Кортизол | 1 |
|
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 |
|
Стоимость программы | 30 000 | |
Программа "Скрининг йоддефицитных состояний у детей" |
||
Приём (осмотр, консультация) детского врача-эндокринолога первичный | 1 | Ямченко Анжела Юрьевна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца с момента предыдущего приёма) | 1 | Ямченко Анжела Юрьевна |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов у детей до 15 лет | 1 |
|
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 1 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
|
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
|
Общий белок и белковые фракции | 1 |
|
Глюкоза | 1 |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
|
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
|
Тиреоглобулин | 1 |
|
Холестерин общий | 1 |
|
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
|
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
|
Железо | 1 |
|
Кальций ионизированный | 1 |
|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
|
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
|
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 |
|
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 |
|
Стоимость программы | 15 000 | |
Детский чек-ап для составления индивидуального плана вакцинаций |
||
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1 | Новикова Елена Борисовна |
Приём (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 | Ботиров Азизбек Мамазаидович |
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 1 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
|
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
|
Общий анализ мочи | 1 |
|
Стоимость программы | 13 000 | |
Программа предоперационной подготовки перед детской операцией |
||
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | Бударин Михаил Александрович |
Регистрация электрокардиограммы | 1 |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
|
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 1 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
|
СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
|
Общий анализ мочи | 1 |
|
Общий белок | 1 |
|
Мочевина | 1 |
|
Креатинин | 1 |
|
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
|
Билирубин общий | 1 |
|
Глюкоза | 1 |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
|
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
|
Протромбин (время по Квику, МНО) | 1 |
|
АЧТВ | 1 |
|
Группа крови + Резус-фактор | 1 |
|
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 |
|
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HbsAg) | 1 |
|
Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | 1 |
|
Опрос (анкетирование) на выявление вирусов респираторных инфекций, включая забор материала для теста на заболевание | 1 |
|
Стоимость программы | 14 000 |
Время работы Клиники: ежедневно с 8:00 до 21:00.
Обслуживание на двух языках: русский, английский.
Оставьте свой номер телефона, и мы обязательно перезвоним вам.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время и согласует удобное для приема время.
Ваш вопрос получен, ответ будет дан в ближайшее время.