Анализы
Обследование
Консультации
От 11 500 руб.
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ТРП1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
ТРП1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
32.01.007 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
04.06.002 | Холестерин общий | 1 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
04.06.001 | Триглицериды | 1 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.03.005 | Мочевина | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Стоимость программы | 11 500 руб. |
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ТРП1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
ТРП1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
ОФТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
КТ4-3 | КТ органов грудной клетки, без контрастирования | 1 |
УЗИ5-8 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ2-13 | Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
УЗИ5-11 | УЗИ почек | 1 |
ФД1-23 | Суточное мониторирование артериального давления (установка монитора) | 1 |
ФД1-23-1 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
32.01.007 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
32.02.005 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
04.06.002 | Холестерин общий | 1 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
04.06.001 | Триглицериды | 1 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.03.005 | Мочевина | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 |
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
08.00.009 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 |
Стоимость программы | 40 000 руб. |
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ТРП1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
ТРП1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
ОФТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
УРО1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
КТ4-3 | КТ органов грудной клетки, без контрастирования | 1 |
УЗИ5-8 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ2-13 | Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
УЗИ5-11 | УЗИ почек | 1 |
ФД1-23 | Суточное мониторирование артериального давления (установка монитора) | 1 |
ФД1-23-1 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
КТ25-6 | КТ-остеоденситометрия по поясничным позвонкам и тазобедренным суставам, без контрастирования | 1 |
КТ4-2 | КТ органов грудной клетки с количественной оценкой коронарного кальция, без контрастирования | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
32.01.007 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
32.02.005 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
04.06.002 | Холестерин общий | 1 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
04.06.001 | Триглицериды | 1 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.03.005 | Мочевина | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 |
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Стоимость программы | 52 000 руб. |
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ТРП1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
ТРП1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
ГНК1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
УЗИ11-9 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 |
УЗИ8-1 | УЗИ молочных желез | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
ГНК9-13 | Получение влагалищного мазка | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
32.01.007 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
04.06.002 | Холестерин общий | 1 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
04.06.001 | Триглицериды | 1 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.03.005 | Мочевина | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
13.00.004 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов с ВПЧ-тестом) | 1 |
08.00.005 | Антиген СА 125 | 1 |
Стоимость программы | 25 000 руб. |
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ТРП1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
ТРП1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
ГНК1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
ОФТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
КТ4-3 | КТ органов грудной клетки, без контрастирования | 1 |
УЗИ5-8 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ11-9 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 |
УЗИ5-11 | УЗИ почек | 1 |
ФД1-23 | Суточное мониторирование артериального давления (установка монитора) | 1 |
ФД1-23-1 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
РНТ8-3 | Маммография обеих молочных желез | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
ГНК9-13 | Получение влагалищного мазка | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
32.01.007 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
32.02.005 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
04.06.002 | Холестерин общий | 1 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
04.06.001 | Триглицериды | 1 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.03.005 | Мочевина | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 |
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
13.00.004 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов с ВПЧ-тестом) | 1 |
08.00.005 | Антиген СА 125 | 1 |
Стоимость программы | 46 000 руб. |
Код | Наименование услуги | Количество |
Консультации специалистов | ||
ТРП1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
ТРП1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
ГНК1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
ОФТ1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Инструментальная диагностика | ||
ФД1-12-1 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
ФД1-12-3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
КТ4-3 | КТ органов грудной клетки, без контрастирования | 1 |
УЗИ5-8 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), почек, области надпочечников и мочеточников | 1 |
УЗИ11-9 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 |
УЗИ5-11 | УЗИ почек | 1 |
ФД1-23 | Суточное мониторирование артериального давления (установка монитора) | 1 |
ФД1-23-1 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
КТ25-6 | КТ-остеоденситометрия по поясничным позвонкам и тазобедренным суставам, без контрастирования | 1 |
УЗИ2-13 | Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 1 |
РНТ8-3 | Маммография обеих молочных желез | 1 |
УЗИ2-12 | Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
ПРЦ11-2 | Взятие крови из перифирической вены | 1 |
ГНК9-13 | Получение влагалищного мазка | 1 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 1 |
01.00.001 | СОЭ (по Вестергрену) | 1 |
32.01.007 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
32.02.005 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
04.05.001 | Глюкоза | 1 |
04.06.002 | Холестерин общий | 1 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
04.06.001 | Триглицериды | 1 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
04.01.001 | Билирубин общий | 1 |
04.03.002 | Общий белок | 1 |
04.03.005 | Мочевина | 1 |
04.03.004 | Креатинин | 1 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 |
04.04.004 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 |
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
13.00.004 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов с ВПЧ-тестом) | 1 |
08.00.005 | Антиген СА 125 | 1 |
08.00.008 | Антиген CA 15-3 | 1 |
Стоимость программы | 59 500 руб. |
Время работы Клиники: ежедневно с 8:00 до 21:00.
Обслуживание на двух языках: русский, английский.
Оставьте свой номер телефона, и мы обязательно перезвоним вам.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время и согласует удобное для приема время.
Наш оператор свяжется с вами свяжется менеджер и согласует удобное время консультации.
Ваш вопрос получен, ответ будет дан на указанную вами электронную почту в ближайшее время.