Программа подготовки к школе и детскому саду (форма 026/у)
Дорогие родители, поздравляем Вас с началом учебного года!
Желаем Вам, чтобы в Ваших семьях всегда была гармония и семейный уют - добрые подъемы по утрам и спокойные вечера.
Чтобы было много совместных побед!
А школьное время оставалось временем прекрасного детства!
Двери нашего госпиталя открыты как для родителей, так и для детей!
У нас можно пройти целые программы или отдельных специалистов - есть все для диагностики, лечения и восстановления.
Мы всегда стремимся выполнять нашу работу на твердую "5"!
Рады сообщить, что С 03.09 вводится программа подготовки к школе и детскому саду.
Программа включает в себя весь необходимый перечень исследований и консультаций специалистов для составления карты 026/у (для поступления в школу или детский сад).
Состав программы:
Код услуги | Наименование услуги | Кол-во услуг | Стоимость, руб. |
Подготовка к детскому саду (карта 026/у) |
|||
Консультации |
|||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 3 900 |
ПЕД-КД-003 | Приём (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1 | 2 900 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (детского) | 1 | 2 900 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 3 900 |
ПЕД-КД-005 | Приём (осмотр, консультация) детского врача-хирурга первичный | 1 | 2 900 |
Лабораторные исследования |
|||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 200 |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии па | 1 | 720 |
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 360 |
32.02.010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 | 890 |
Инструментальная диагностика | |||
Стоимость программы | 18 670 | ||
Скидка | 40% | ||
Стоимость программы со скидкой | 11 210 |
Код услуги | Наименование услуги | Кол-во услуг | Стоимость, руб. |
Подготовка к школе (карта 026/у) |
|||
Консультации |
|||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 3 900 |
ПЕД-КД-003 | Приём (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1 | 2 900 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (детского) | 1 | 2 900 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 3 900 |
ПЕД-КД-005 | Приём (осмотр, консультация) детского врача-хирурга первичный | 1 | 2 900 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детского) | 1 | 2 900 |
PSY-1 | Прием (тестирование, консультация) психолога | 1 | 2 900 |
Лабораторные исследования | |||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 200 |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии па | 1 | 720 |
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 360 |
32.02.010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 | 890 |
Инструментальная диагностика | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 900 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 800 |
A04.10.002.008 | Эхокардиография (у детей до 15 лет) | 1 | 3 800 |
Стоимость программы | 29 970 | ||
Скидка | 40% | ||
Стоимость программы со скидкой | 17 990 |
Для оформления карты 026/у желательно предоставить заполненный прививочный сертификат с указанием пройденных ранее вакцинаций.
Родителям на руки выдается шаблон карты 026/у, который заполняется специалистами клиники по мере прохождения программы.
Совет: Запись ребенка на услуги по программе рекомендуется делить на 2 дня.
Скидки по другим программам и/или акциям не суммируются и не применяются к стоимости программы.
Родители, успехов, отличного настроения и здоровья на весь учебный год Вам и Вашим детям!
Все новости